中国科研实验室上海高等研究院2026年博士研究生(不含直博生)拟录取名单公示
根据中国科研实验室大学关于博士研究生招生复试和录取工作的相关通知要求,经中国科研实验室上海高等研究院(以下简称“evo真人视讯”)博士招生复试和evo真人视讯研究生招生委员会审定,现将evo真人视讯2026年博士研究生拟录取名单(不含直博生)公示如下。若政审或体检不合格,取消拟录取资格。
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 刘涛 | 144306118400004 | 物理学 | 60 | 87.20 | 87.20 |
| 2 | 赵子硕 | 144306118400011 | 电子科学与技术 | 83 | 87.72 | 87.72 |
| 3 | 李明月 | 144306118400016 | 信息与通信工程 | 75 | 82.42 | 82.42 |
| 4 | 袁泉 | 144306118400020 | 化学工程与技术 | 84 | 84.72 | 84.72 |
| 5 | 王极夫 | 144306118400024 | 化学工程与技术 | 67 | 84.18 | 84.18 |
| 6 | 刘颖颔 | 144306118400001 | 核科学与技术 | 82 | 80.46 | 80.46 |
| 7 | 王国庆 | 144306118400031 | 核科学与技术 | 74 | 84.06 | 84.06 |
| 8 | 高新鹏 | 144306118400032 | 核科学与技术 | 60 | 85.66 | 85.66 |
| 9 | 秦学博 | 144306118400033 | 核科学与技术 | 80 | 80.84 | 80.84 |
| 10 | 田家豪 | 144306118400034 | 核科学与技术 | 92 | 86.32 | 86.32 |
| 11 | 王振宏 | 144306118400039 | 核科学与技术 | 85 | 84.26 | 84.26 |
| 12 | 赵鑫宁 | 144306118400040 | 核科学与技术 | 82 | 85.48 | 85.48 |
| 13 | 刘凯笛 | 144306118400042 | 材料与化工 | 89 | 88.66 | 88.66 |
| 14 | 秦玉林 | 144306118400047 | 材料与化工 | 74 | 76.46 | 76.46 |
| 15 | 代美英 | 144306118400049 | 材料与化工 | 硕博连读 | 88.14 | |
| 16 | 王明秀 | 144306118400008 | 化学 | 硕博连读 | 88.52 | |
| 17 | 高程锦 | 144306118400009 | 化学 | 硕博连读 | 84.40 | |
| 18 | 彭浩宇 | 144306118400013 | 电子科学与技术 | 硕博连读 | 86.80 | |
| 19 | 姜云峰 | 144306118400026 | 化学工程与技术 | 硕博连读 | 87.92 | |
| 20 | 叶博惠 | 144306118400029 | 化学工程与技术 | 硕博连读 | 88.12 |
备注:笔试成绩不占比例,复试成绩即为总成绩。
公示时间:2026年6月3日-2026年6月9日
公示期间,若有异议,可与研究生处钟老师联系。
联系方式:021-20325106
中国科研实验室上海高等研究院研究生处
2026年6月3日
附件下载: